
| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 996 723 015 | Крышка корпуса компрессора | ||||
| 2 | 6 111 030 870 | Винт | ||||
| 3 | 201497-П29 | Болт крепления патрубка (сталь) | ||||
| 4 | 252136-П2 | Шайба пружинная (сталь) | ||||
| 5 | 240НМ2-1118214 | Кронштейн | ||||
| 6 | 8401.1118208-20 | Патрубок (алюминиевый сплав) | ||||
| 7 | 240Н-1115138 | Хомутик | ||||
| 8 | 240-1115048 | Рукав (резина) | ||||
| 9 | 6117405084 | Шайба | ||||
| 10 | 3 996 723 020 | Корпус компрессора | ||||
| 11 | 3 992 662 002 | Гайка | ||||
| 12 | 3 992 902 011 | Колесо компрессора | ||||
| 13 | 3 993 100 022 | Кольцо пружинное | ||||
| 14 | 3 993 102 012 | Тепловой кран | ||||
| 15 | 3 993 401 002 | Кольцо стопорное | ||||
| 16 | 3 992 331 002 | Втулка подшипника | ||||
| 17 | 3 996 861 002 | Корпус подшипников | ||||
| 18 | 39 969 235 111 | Корпус турбины | ||||
| 19 | 3 993 201 022 | Пластина упорная | ||||
| 20 | 3 994 001 022 | Пластина стопорная | ||||
| 21 | 6 111 030 873 | Болт | ||||
| 22 | 3 991 122 004 | Ротор | ||||
| 23 | 3 992 100 050 | Маслоотражатель | ||||
| 24 | 3 992 000 900 | Кольцо распорное | ||||
| 25 | 3 993 231 002 | Фланец упорный | ||||
| 26 | 3 992 002 012 | Кольцо упорное | ||||
| 27 | 3 994 801 003 | Экран | ||||
| 28 | 3 992 430 012 | Втулка уплотнительная | ||||
| 29 | 6 111 036 183 | Болт | ||||
| 30 | 6 117 405 082 | Шайба | ||||
| 31 | 3 993 101 012 | Пластина упорная | ||||
| 32 | 3 992 134 002 | Крышка корпуса подшипников | ||||
| 33 | 3 994 500 012 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 34 | 3 992 001 005 | Шайба | ||||
| 35 | 3 992 200 000 | Винт | ||||
| К36-3566/32.21 | Турбокомпрессор в сб. |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21