Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-9.01

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-25-35 | Контргайка | ||||
| 1 | 1101-25-35-20 | Контргайка | ||||
| 2 | Кран шаровой 0,63/15 ЦНУР 494647 001 | Кран шаровой 0,63/15 ЦНУР 494647 001 | ||||
| 3 | 1101-25-6 | Угольник ввертной | ||||
| 3 | 1101-25-6-20 | Угольник ввертной | ||||
| 4 | 0902-25-20-20СП (SР) | Бак | ||||
| 4 | 0902-25-20СП(SР) | Бак | ||||
| 4 | 0902-25-26-20СП(SР) | Бак | ||||
| 4 | 0902-25-26СП (SР) | Бак | ||||
| 5 | 375 131 | Пробка | ||||
| 5 | 37 5131-20 | Пробка | ||||
| 6 | Кольцо 8х12 | Кольцо 8х12 | ||||
| 7 | 375 625 | Пробка | ||||
| 7 | 37 5625-20 | Пробка | ||||
| 8 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ||||
| 9 | 440 064 | Заглушка | ||||
| 10 | 1101-16-112-20СП(SР) | Клапан | ||||
| 10 | 1101-16-112СП(SР) | Клапан | ||||
| 11 | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 | ||||
| 12 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-01 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-01 | ||||
| 13 | Кольцо 150-160-58-2-51-1668 | Кольцо 150-160-58-2-51-1668 | ||||
| 14 | Шайба 12ОТ | Шайба 12ОТ | ||||
| 15 | Болт М12х1,25-6gх25 | Болт М12х1,25-6gх25 | ||||
| 16 | 312001-26-13 | Крышка | ||||
| 16 | 312001-26-13-20 | Крышка | ||||
| 17 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | ||||
| 18 | 46-26-303-20СП (SР) | Сапун | ||||
| 18 | 46-26-303СП(SР) | Сапун | ||||
| 19 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | ||||
| 20 | 375 245 | Пробка | ||||
| 20 | 37 5245-20 | Пробка | ||||
| 21 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 | ||||
| 22 | 375 970 | Пробка | ||||
| 22 | 37 5970-20 | Пробка | ||||
| 23 | 2.00.010 | Пружина | ||||
| 24 | 1101-26-100 | Крышка | ||||
| 24 | 1101-26-100-20 | Крышка | ||||
| 25 | Элемент фильтрующий ЭФМ 020.1012040 | Элемент фильтрующий ЭФМ 020.1012040 | ||||
| 26 | 400 380 | Прокладка | ||||
| 26 | 40 0380-20 | Прокладка | ||||
| 27 | Винт ВМ6-6gх12 | Винт ВМ6-6gх12 | ||||
| 28 | 400 089 | Уплотнение | ||||
| 29 | 46-26-1317 | Стекло | ||||
| 30 | 46-26-957 | Отражатель | ||||
| 31 | 46-26-964 | Крышка | ||||
| 31 | 46-26-964-20 | Крышка | ||||
| 32 | Шайба 5 | Шайба 5 | ||||
| 33 | Винт ВМ5-6gх12 | Винт ВМ5-6gх12 | ||||
| 34 | Датчик указателя уровня топлива БМ-162Б | Датчик указателя уровня топлива БМ-162Б | ||||
| 35 | 2501-25-96 | Колпачок | ||||
| 35 | 2501-25-96-20 | Колпачок | ||||
| 36 | Гайка М5 | Гайка М5 | ||||
| 37 | 2501-25-97 | Шпилька | ||||
| 37 | 2501-25-97-20 | Шпилька | ||||
| 38 | 450 019 | Прокладка | ||||
| 38 | 45 0019-20 | Прокладка | ||||
| 39 | Шайба 8Т | Шайба 8Т | ||||
| 40 | 700-40-6684-15 | Прокладка | ||||
| 41 | 700-41-2866 | Хомут | ||||
| 42 | Болт М8-6gх16 | Болт М8-6gх16 | ||||
| 43 | 46-25-295СП(SР) | Фильтр | ||||
| 44 | 404-25-87 | Кольцо пружинное | ||||
| 44 | 404-25-87-20 | Кольцо пружинное | ||||
| 45 | 0902-25-17 | Линейка мерная | ||||
| 46 | 0902-25-27-20СП(SР) | Трубопровод | ||||
| 46 | 0902-25-27СП(SР) | Трубопровод | ||||
| 47 | 700-41-2622 | Болт зажимной | ||||
| 47 | 700-41-2622-20 | Болт зажимной | ||||
| 48 | Кольцо 12х16 | Кольцо 12х16 | ||||
| 51 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 | ||||
| 52 | Н(N).036.23.072 | Контргайка | ||||
| 52 | Н(N).036.23.072-01 | Контргайка | ||||
| 53 | 1101-25-7 | Угольник ввертной | ||||
| 53 | 1101-25-7-20 | Угольник ввертной | ||||
| 54 | 1101-26-158 | Штуцер ввертной | ||||
| 54 | 1101-26-158-20 | Штуцер ввертной | ||||
| 55 | 700-38-2183 | Пружина | ||||
| 56 | 2501-26-185 | Втулка | ||||
| 57 | 313502-26-260 | Клапан | ||||
| 58 | 700-38-2280 | Пружина | ||||
| 59 | 2501 -26-192СП (SР) | Шток | ||||
| 60 | 1101-26-181 | Крышка | ||||
| 60 | 1101-26-181-20 | Крышка | ||||
| 61 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 | ||||
| 62 | 3500-15-15-20СП (SР) | Пробка | ||||
| 62 | 3500-15-15СП (SР) | Пробка | ||||
| 63 | 404-25-58-20СП(SР) | Сапун | ||||
| 63 | 404-25-58СП(SР) | Сапун | ||||
| 64 | 404-25-92 | Стойка | ||||
| 64 | 404-25-92-20 | Стойка | ||||
| 65 | 440 017 | Заглушка | ||||
| 66 | 46-43-322 | Кольцо |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21