Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-9.01

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902-60-2-20СП | Система охлаждения | |||||
| 0902-60-2-20СП-20(SР) | Система охлаждения | |||||
| 0902-60-2СП(SР) | Система охлаждения | |||||
| 1 | Шайба 10 ОТ | Шайба 10 ОТ | ||||
| 2 | Болт М10-6gх30 | Болт М10-6gх30 | ||||
| 2 | Болт М10-6gх30 | Болт М10-6gх30 | ||||
| 3 | 46-11-476-01 | Шайба | ||||
| 3 | 46-11-476-01-20 | Шайба | ||||
| 4 | 0902-60-12 | Щиток | ||||
| 5 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ | ||||
| 6 | 280 320 | Болт М12х1,25-6gх20 ГОСТ 7795-70 | ||||
| 6 | 28 0320-20 | Болт М12х1,25-6gх20 ГОСТ 7796-70 | ||||
| 7 | Блок радиаторов БР 09.1301.000-2 | Блок радиаторов БР 09.1301.000-2 | ||||
| 8 | 0902-60-12-01 | Щиток | ||||
| 8 | 0902-60-12-01-20 | Щиток | ||||
| 9 | 46-60-366-20СП(SР) | Хомут | ||||
| 9 | 46-60-366СП(SР) | Хомут | ||||
| 10 | Болт М10-6gх70 | Болт М10-6gх70 | ||||
| 11 | Гайка М10 | Гайка М10 | ||||
| 12 | 450 224 | Прокладка | ||||
| 12 | 45 0224-20 | Прокладка | ||||
| 13 | 1102-60-138-01-20СП-20(SР) | Патрубок | ||||
| 13 | 1102-60-138-01СП(SР) | Патрубок | ||||
| 14 | 1102-60-137-20СП(SР) | Патрубок | ||||
| 14 | 1102-60-137СП(SР) | Патрубок | ||||
| 15 | 2501-26-83 | Фланец | ||||
| 15 | 2501-26-83-20 | Фланец | ||||
| 16 | 440 038 | Кольцо защитное | ||||
| 17 | Кольцо 045-050-30-2ФСИ-80М | Кольцо 045-050-30-2ФСИ-80М | ||||
| 18 | 1102-60-140-01-20СП-20(SР) | Рукав | ||||
| 18 | 1102-60-140-01СП(SР) | Рукав | ||||
| 19 | 2501-98-551 | Бугель | ||||
| 19 | 2501-98-551-20 | Бугель | ||||
| 20 | 280 250 | Болт М10-6gх40 ГОСТ 7796-70 | ||||
| 20 | 28 0250-20 | Болт М10-6gх40 ГОСТ 7796-70 | ||||
| 21 | 0902-60-102-20СП(SР) | Патрубок | ||||
| 21 | 0902-60-102СП(SР) | Патрубок | ||||
| 22 | 450 292 | Прокладка | ||||
| 22 | 45 0292-20 | Прокладка | ||||
| 23 | 403-60-187-20СП(SР) | Хомут | ||||
| 23 | 403-60-187СП(SР) | Хомут | ||||
| 24 | 46 1401-23 | Рукав | ||||
| 24 | 46 1401-23-20 | Рукав | ||||
| 25 | 1102-60-131-20СП(SР) | Трубопровод | ||||
| 25 | 1102-60-131СП(SР) | Трубопровод | ||||
| 26 | 1102-60-136-20СП(SР) | Патрубок | ||||
| 26 | 1102-60-136СП(SР) | Патрубок | ||||
| 27 | 0901-16-10-20СП(SР) | Теплообменник | ||||
| 27 | 0901-16-10СП(SР) | Теплообменник | ||||
| 28 | 0902-60-16 | Щиток | ||||
| 28 | 0902-60-16-20 | Щиток | ||||
| 29 | 461 602 | Рукав | ||||
| 30 | 1102-60-135-01-20СП -20(SР) | Патрубок | ||||
| 30 | 1102-60-135-01СП(SР) | Патрубок | ||||
| 31 | 280 361 | Болт М12х1,25-6gх45 | ||||
| 31 | 28 0361-20 | Болт М12х1,25-6gх45 | ||||
| 32 | Болт М12х1,25-6gх40 | Болт М12х1,25-6gх40 | ||||
| 32 | Болт М12х1,25-6gх40 | Болт М12х1,25-6gх40 | ||||
| 33 | 310 210 | Шайба 12х2.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | ||||
| 33 | 31 0210-20 | Шайба 12х2 ГОСТ 11371-78 | ||||
| 34 | 46 1401-09 | Рукав | ||||
| 34 | 46 1401-09-20 | Рукав | ||||
| 35 | 0902-60-16-01 | Щиток | ||||
| 35 | 0902-60-16-01-20 | Щиток | ||||
| 36 | 0902-60-12-20 | Щиток |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21