Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-330

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25-18-113-СП | Рычаг | ||||
| 20 | 25-18-131 | Ролик | ||||
| 23 | 25-18-39 | Упор | ||||
| 33 | 25-18-77 | Кронштейн | ||||
| 35 | 37 5330 | Пробка | ||||
| 35 | 37 5330-20 | Пробка | ||||
| 38 | 38 5578 | Пружина | ||||
| 28 | 415126 | Штуцер | ||||
| 16 | 440015 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 24 | 450101 | Прокладка | ||||
| 24 | 450101-20 | Прокладка | ||||
| 17 | 450107 | Прокладка | ||||
| 17 | 450107-20 | Прокладка | ||||
| 47 | 450175 | Прокладка | ||||
| 42 | 46-13-18-01-СП | Корпус | ||||
| 46-18-1-01-10-СП | Тормоза | |||||
| 46-18-1-01-20-СП | Тормоза | |||||
| 46-18-1-01-СП | Тормоза | |||||
| 6 | 46-18-11-СП | Колодка | ||||
| 2 | 46-18-12-СП | Колодка | ||||
| 3 | 46-18-13-СП | Колодка | ||||
| 4 | 46-18-14-СП | Колодка | ||||
| 51 | 46-18-15-01-СП | Рукав | ||||
| 27 | 46-18-15-СП | Рукав | ||||
| 22 | 46-18-17-01-10-СП | Корпус | ||||
| 22 | 46-18-17-01-20-СП | Корпус | ||||
| 22 | 46-18-17-01-СП | Корпус | ||||
| 42 | 46-18-18-01-10-СП | Корпус | ||||
| 42 | 46-18-18-01-20-СП | Корпус | ||||
| 46 | 46-18-25-01-20СП | Бустер | ||||
| 46 | 46-18-25-01СП | Бустер | ||||
| 44 | 46-18-28-20СП | Рукав | ||||
| 44 | 46-18-28СП | Рукав | ||||
| 9 | 46-18-34 | Упор | ||||
| 31 | 46-18-35 | Опора | ||||
| 8 | 46-18-36 | Проставка | ||||
| 1 | 46-18-37 | Палец | ||||
| 5 | 46-18-38 | Палец | ||||
| 7 | 46-18-39 | Винт | ||||
| 11 | 46-18-4 | Ось | ||||
| 11 | 46-18-4-10 | Ось | ||||
| 11 | 46-18-4-20 | Ось | ||||
| 52 | 46-18-41 | Штанга | ||||
| 43 | 46-18-42 | Серьга | ||||
| 40 | 46-18-43 | Рычаг | ||||
| 41 | 46-18-44 | Рычаг | ||||
| 13 | 46-18-5 | Кронштейн | ||||
| 13 | 46-18-5-20 | Кронштейн | ||||
| 25 | 46-18-52 | Упор | ||||
| 19 | 46-18-54 | Фланец | ||||
| 14 | 46-18-55 | Поршень | ||||
| 15 | 46-18-56 | Бустер | ||||
| 15 | 46-18-56-20 | Бустер | ||||
| 39 | 46-18-82 | Ось | ||||
| 37 | 46-18-83 | Пробка | ||||
| 10 | 47-18-6 | Фланец | ||||
| 18 | 580665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | ||||
| 34 | 700-30-2110 | Гайка | ||||
| 32 | 700-31-2157 | Шайба стопорная | ||||
| 26 | 700-38-2269-1 | Пружина | ||||
| 48 | 700-40-3749 | Прокладка | ||||
| 48 | 700-40-3749-20 | Прокладка | ||||
| 12 | 700-40-4796 | Сальник | ||||
| 49 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||||
| 49 | Гайка М12х1,25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1,25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | ||||
| 29 | Гайка М16х1,5-6Н.6 .019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16х1,5-6Н.6 .019 ГОСТ 5915-70 | ||||
| 29 | Гайта М16х1,5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16х1,5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | ||||
| 36 | Кольцо 007-011-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 3 | Кольцо 007-011-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 | ||||
| 45 | Кольцо 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ . | Кольцо 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ .38. 005. 204-84 | ||||
| 50 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||||
| 50 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||||
| 30 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||||
| 30 | Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21