Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-330

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 131-2205042-Б | Уплотнение | ||||
| 15 | 25-49-46-01 | Крестовина | ||||
| 11 | 25-49-62 | Фланец | ||||
| 17 | 25-49-7 | Кольцо | ||||
| 1 | 370140-08 | Пробка КГ 1/8" 20.069 | ||||
| 18 | 370910 | Заглушка 95-08кп ГОСТ 3111-81 | ||||
| 18 | 370910-10 | Заглушка 95-08кп ГОСТ 3111-81 | ||||
| 18 | 370910-20 | Заглушка 95-08кп ГОСТ 3111-81 | ||||
| 46-49-11-СП | Передача карданная | |||||
| 46-49-112-10-СП | Передача карданная | |||||
| 46-49-112-20-СП | Передача карданная | |||||
| 2 | 46-49-116-СП | Вал карданный | ||||
| 3 | 46-49-133-10-СП | Муфта | ||||
| 3 | 46-49-133-20-СП | Муфта | ||||
| 3 | 46-49-133-СП | Муфта | ||||
| 4 | 46-49-23 | Пластина | ||||
| 5 | 46-49-24 | Пластина | ||||
| 6 | 46-49-25 | Пластина | ||||
| 7 | 46-49-26 | Пластина | ||||
| 8 | 46-49-27 | Пластина | ||||
| 12 | 46-49-33 | Крышка | ||||
| 13 | 700-31-2545 | Пластина стопорная | ||||
| 700-37-2171 | Пробка 3КГ 3/8".45.019 ТУ 23.1.506-91 | |||||
| 700-37-2171-20 | Пробка 3-КГ3/8"45.029 ТУ 23.1.506-91 | |||||
| 19 | 700-40-6934-СП | Уплотнение | ||||
| 10 | 700-41-2151-20-СП | Масленка | ||||
| 10 | 700-41-2151-СП | Масленка | ||||
| 20 | 804707К3С10 | Подшипник | ||||
| 14 | Болт М12х1,25-6gх25. 88. 029 ГОСТ 7796-7 | Болт М12х1,25-6gх25. 88. 029 ГОСТ 7796-70 | ||||
| 14 | Болт М12х1,25-6gх25.88. 019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12х1,25-6gх25.88. 019 ГОСТ 7796-70 | ||||
| 16 | Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ | Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21