Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-11.01К2

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311102-26-514- | Угольник | 3* | |||
| 311102-26-514- | Угольник | 3* | ||||
| 2 | Кольцо 008-010-14-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 20* | 20* | |||
| 3 | 311102-26-514- | Угольник | 6* | |||
| 311102-26-514- | Угольник | 6* | ||||
| 4 | 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 5 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 13 | 13 | |||
| 6 | 1101-26-63СП | Угольник | 1 | |||
| 1101-26-63-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 7 | 0602-28-138К | Бугель | 4 | |||
| 0602-28-138-20К | Бугель | 4 | ||||
| 8 | 0602-28-141К | Бугель | 4 | |||
| 0602-28-141-20К | Бугель | 4 | ||||
| 9 | Болт М8-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |||
| 10 | 1101-26-59СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-59-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 11 | 1101-26-55-01СП | Трубопровод** | 2 | |||
| 1101-26-55-01-20СП | Трубопровод | 2 | ||||
| 12 | 1101-26-50-02СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-50-02-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 13 | Болт М12-6g?40 ГОСТ 7796-70 | 10 | 10 | |||
| 14 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 35 | 35 | |||
| 15 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 16 | 310 210 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 11 | |||
| 31 0210-20 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 11 | ||||
| 17 | 0602-28-105К | Бугель | 6 | 6 | ||
| 18 | Болт М8-6g?40 ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | |||
| 19 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | |||
| 20 | 1101-26-121-04 | Рукав | 1 | |||
| 1101-26-121-04-20 | Рукав | 1 | ||||
| 21 | Хомут стяжной червячный 1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | 4 | 4 | |||
| 22 | 1101-26-71-01СП | Пульт управления* | 1 | |||
| 1101-26-71-01-20СП | Пульт управления | 1 | ||||
| 1101-26-74СП | Пульт управления** | 1 | ||||
| 1101-26-74-20СП | Пульт управления | 1 | ||||
| 23 | 311102-26-569 | Угольник поворотный | 3 | |||
| 311102-26-569-20 | Угольник поворотный | 3 | ||||
| 24 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |||
| 25 | Н.036.23.022 | Контргайка | 10 | |||
| Н.036.23.022-01 | Контргайка | 10 | ||||
| 26 | 1101-26-75СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-75-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 27 | 1101-26-56СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-56-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 46 | 404-26-213-24СП | Рукав | 1 | |||
| 404-26-213-24-20СП | Рукав | 1 | ||||
| 47 | 1101-26-60СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-60-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 48 | 280 230 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 6 | |||
| 28 0230-20 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 6 | ||||
| 49 | 1101-26-214 | Планка | 1 | |||
| 1101-26-214-20 | Планка | 1 | ||||
| 50 | 280 320 | Болт М12?1,25-6g?20 ГОСТ 7796-70 | 8 | |||
| 28 0320-20 | Болт М12?1,25-6g?20 | 8 | ||||
| 51 | 1101-26-64СП | Угольник | 1 | |||
| 1101-26-64-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 52 | 2001-26-125 | Фланец | 6 | |||
| 2001-26-125-20 | Фланец | 6 | ||||
| 53 | Болт М10-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |||
| 54 | 1101-26-73СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-73-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 55 | 312501-90-19СП | Тройник | 1 | |||
| 312501-90-19-20СП | Тройник | 1 | ||||
| 56 | 311102-26-517- | Рукав ?20 | 1 | |||
| 311102-26-517- | Рукав ?20 | 1 | ||||
| 57 | 011101-97-509- | Рукав ?20 | 1 | |||
| 011101-97-509- | Рукав ?20 | 1 | ||||
| 58 | 311102-26-512- | Тройник | 1 | |||
| 311102-26-512- | Тройник | 1 | ||||
| 59 | 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 60 | 1101-26-719СП | Рукав ?8 | 1 | |||
| 1101-26-719-20СП | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 61 | 1101-26-719-15СП | Рукав ?8 | 1 | |||
| 1101-26-719-15-20СП | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 62 | 311101-26-513СП | Угольник | 1 | |||
| 311101-26-513-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 63 | 0901-26-23 | Планка | 2 | |||
| 0901-26-23-20 | Планка | 2 | ||||
| 64 | Болт М12-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |||
| 65 | 1101-26-76СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-76-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 66 | 1101-26-212 | Штуцер ввертной | 1 | |||
| 1101-26-212-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||||
| 67 | 1101-26-224 | Шайба специальная | 1 | |||
| 1101-26-224-20 | Шайба специальная | 1 | ||||
| 68 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 69 | 1101-26-223 | Шайба специальная | 1 | |||
| 1101-26-223-20 | Шайба специальная | 1 | ||||
| 70 | Кольцо 030-036-36-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |||
| 71 | 404-26-213-16СП | Рукав | 1 | |||
| 404-26-213-16-20СП | Рукав | 1 | ||||
| 72 | 311102-26-517- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 311102-26-517- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 73 | 311102-26-514СП | Угольник | 1 | |||
| 311102-26-514-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 74 | 2601-26-14СП | Тройник | 1 | |||
| 2601-26-14-20СП | Тройник | 1 | ||||
| 75 | 1101-26-82СП | Фильтр | 1 | |||
| 1101-26-82-20СП | Фильтр | 1 | ||||
| 76 | 0901-26-24 | Штуцер ввертной | 6 | |||
| 0901-26-24-20 | Штуцер ввертной | 6 | ||||
| 77 | 0602-28-136К | Шайба специальная | 9 | 9 | ||
| 78 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 1 | 1 | |||
| 79 | 3502-20-4 | Винт | 4 | |||
| 3502-20-4-20 | Винт | 4 | ||||
| 80 | 46-26-280 | Фланец | 2 | |||
| 46-26-280-20 | Фланец | 2 | ||||
| 81 | 440 005 | Шайба защитная | 1 | 1 | ||
| 82 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 83 | Болт М12?1,25-6g?25 | 6 | 6 | |||
| 84 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 85 | 1101-26-218 | Фланец | 2 | |||
| 1101-26-218-20 | Фланец | 2 | ||||
| 86 | 310 170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 6 | |||
| 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 6 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21