Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-11.01К2

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311102-26-514- | Угольник | 4 | |||
| 311102-26-514- | Угольник | 4 | ||||
| 2 | Кольцо 008-010-14-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 22 | 22 | |||
| 3 | 311102-26-514- | Угольник | 7 | |||
| 311102-26-514- | Угольник | 7 | ||||
| 4 | 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 5 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 14 | 14 | |||
| 6 | 1101-26-63СП | Угольник | 1 | |||
| 1101-26-63-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 7 | 0602-28-138К | Бугель | 4 | |||
| 0602-28-138-20К | Бугель | 4 | ||||
| 8 | 0602-28-141К | Бугель | 4 | |||
| 0602-28-141-20К | Бугель | 4 | ||||
| 9 | Болт М8-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |||
| 10 | 1101-26-59СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-59-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 11 | 1101-26-55СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-55-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 12 | 1101-26-77СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-77-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 13 | 1101-26-50-02СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-50-02-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 14 | Болт М12-6g?40 ГОСТ 7796-70 | 10 | 10 | |||
| 15 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 35 | 35 | |||
| 16 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 17 | 310 210 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 11 | |||
| 31 0210-20 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 11 | ||||
| 18 | 0602-28-105К | Бугель | 6 | 6 | ||
| 19 | Болт М8-6g?40 ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | |||
| 20 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | |||
| 21 | 1101-26-121-04 | Рукав | 1 | |||
| 1101-26-121-04-20 | Рукав | 1 | ||||
| 22 | Хомут стяжной червячный 1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | 4 | 4 | |||
| 23 | 1101-26-71СП | Пульт управления | 1 | |||
| 1101-26-71-20СП | Пульт управления | 1 | ||||
| 24 | 311102-26-569 | Угольник поворотный | 3 | |||
| 311102-26-569-20 | Угольник поворотный | 3 | ||||
| 25 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |||
| 26 | Н.036.23.022 | Контргайка | 10 | |||
| Н.036.23.022-01 | Контргайка | 10 | ||||
| 27 | 1101-26-75СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-75-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 28 | 1101-26-56СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-56-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 29 | 0901-26-16СП | Трубопровод | 1 | |||
| 0901-26-16-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 30 | Болт М8-6g?45 ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | |||
| 31 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |||
| 32 | 311102-26-566 | Штуцер ввертной | 1 | |||
| 311102-26-566-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||||
| 33 | 404-26-247 | Фланец | 1 | |||
| 404-26-247-20 | Фланец | 1 | ||||
| 34 | 46 0901-04 | Рукав | 1 | |||
| 46 0901-04-20 | Рукав | 1 | ||||
| 35 | Хомут стяжной червячный 1040-У-02 ПО4.435.002ТУ | 2 | 2 | |||
| 36 | Кольцо 022-028-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |||
| 37 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 26 | 26 | |||
| 38 | 280 288 | Болт М10-6g?75 ГОСТ 7796-70 | 8 | |||
| 28 0288-20 | Болт М10-6g?75 ГОСТ 7796-70 | 8 | ||||
| 39 | 2001-26-193 | Кольцо защитное | 4 | 4 | ||
| 40 | 0901-26-14 | Фланец | 1 | |||
| 0901-26-14-20 | Фланец | 1 | ||||
| 41 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |||
| 42 | 280 285 | Болт М10-6g?65 ГОСТ 7796-70 | 4 | |||
| 28 0285-20 | Болт М10-6g?65 ГОСТ 7796-70 | 4 | ||||
| 43 | 1101-26-57СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1101-26-57-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 44 | 3501-26-159СП | Угольник | 1 | |||
| 3501-26-159-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 45 | 0602-28-127-05К | Рукав | 2 | |||
| 0602-28-127-05-20К | Рукав | 2 | ||||
| 46 | Хомут стяжной червячный 1045-У-02 ПО4.435.002ТУ | 8 | 8 | |||
| 47 | 404-26-213-24СП | Рукав | 1 | |||
| 404-26-213-24-20СП | Рукав | 1 | ||||
| 48 | 1101-26-60СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-60-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 49 | 280 230 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 6 | |||
| 28 0230-20 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 6 | ||||
| 50 | 1101-26-214 | Планка | 1 | |||
| 1101-26-214-20 | Планка | 1 | ||||
| 51 | 280 320 | Болт М12?1,25-6g?20 | 8 | |||
| 28 0320-20 | Болт М12?1,25-6g?20 | 8 | ||||
| 52 | 1101-26-64СП | Угольник | 1 | |||
| 1101-26-64-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 53 | 2001-26-125 | Фланец | 6 | |||
| 2001-26-125-20 | Фланец | 6 | ||||
| 54 | Болт М10-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |||
| 55 | 1101-26-73СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-73-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 56 | 312501-90-19СП | Тройник | 1 | |||
| 312501-90-19-20СП | Тройник | 1 | ||||
| 57 | 311102-26-517- | Рукав ?20 | 1 | |||
| 311102-26-517- | Рукав ?20 | 1 | ||||
| 58 | 011101-97-509- | Рукав ?20 | 1 | |||
| 011101-97-509- | Рукав ?20 | 1 | ||||
| 59 | 311102-26-512 | Тройник | 1 | |||
| 311102-26-512 | Тройник | 1 | ||||
| 60 | 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 61 | 1101-26-719СП | Рукав ?8 | 1 | |||
| 1101-26-719-20СП | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 62 | 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 0602-28-22- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 63 | 1101-26-719-15СП | Рукав ?8 | 1 | |||
| 1101-26-719-15-20СП | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 64 | 311101-26-513СП | Угольник | 1 | |||
| 311101-26-513-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 65 | 0901-26-23 | Планка | 2 | |||
| 0901-26-23-20 | Планка | 2 | ||||
| 66 | Болт М12-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |||
| 67 | 1101-26-76СП | Клапан | 1 | |||
| 1101-26-76-20СП | Клапан | 1 | ||||
| 68 | 1101-26-212 | Штуцер ввертной | 1 | |||
| 1101-26-212-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||||
| 69 | 1101-26-224 | Шайба специальная | 1 | |||
| 1101-26-224-20 | Шайба специальная | 1 | ||||
| 70 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1101-26-223 | Шайба специальная | 1 | |||
| 1101-26-223-20 | Шайба специальная | 1 | ||||
| 72 | Кольцо 030-036-36-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |||
| 73 | 404-26-213-16СП | Рукав | 1 | |||
| 404-26-213-16-20СП | Рукав | 1 | ||||
| 74 | 311102-26-517- | Рукав ?8 | 1 | |||
| 311102-26-517- | Рукав ?8 | 1 | ||||
| 75 | 311102-26-514СП | Угольник | 1 | |||
| 311102-26-514-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 76 | 2601-26-14СП | Тройник | 1 | |||
| 2601-26-14-20СП | Тройник | 1 | ||||
| 77 | 1101-26-82СП | Фильтр | 1 | |||
| 1101-26-82-20СП | Фильтр | 1 | ||||
| 78 | 0901-26-24 | Штуцер ввертной | 6 | |||
| 0901-26-24-20 | Штуцер ввертной | 6 | ||||
| 79 | 0602-28-136К | Шайба специальная | 9 | 9 | ||
| 80 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 1 | 1 | |||
| 81 | 3502-20-4 | Винт | 4 | |||
| 3502-20-4-20 | Винт | 4 | ||||
| 82 | 46-26-280 | Фланец | 2 | |||
| 46-26-280-20 | Фланец | 2 | ||||
| 83 | 440 005 | Шайба защитная | 1 | 1 | ||
| 84 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 85 | Болт М12?1,25-6g?25 | 6 | 6 | |||
| 86 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 87 | 1101-26-218 | Фланец | 2 | |||
| 1101-26-218-20 | Фланец | 2 | ||||
| 88 | 310 170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 6 | |||
| 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 6 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21