Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-11.01К2

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461602 | Рукав | 2 | 2 | ||
| 2 | 403-60-187СП | Хомут | 8 | |||
| 403-60-187-20СП | Хомут | 8 | ||||
| 3 | 1106-60-174СП | Трубопровод | 1 | |||
| 1106-60-174-20СП | Трубопровод | 1 | ||||
| 4 | 700-31-2242 | Шайба стопорная | 2 | |||
| 700-31-2242-20 | Шайба стопорная | 2 | ||||
| 5 | 280342 | Болт М12?1,25-6g?30 | 2 | |||
| 28 0342-20 | Болт М12?1,25-6g?30 | 2 | ||||
| 6 | 2002-60-120-05СП | Стяжка | 2 | |||
| 2002-60-120-05-20СП | Стяжка | 2 | ||||
| 7 | Гайка М16?1,5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |||
| 8 | 2001-60-103СП | Втулка | 2 | |||
| 2001-60-103-20СП | Втулка | 2 | ||||
| 9 | 400093 | Втулка | 2 | 2 | ||
| 10 | 470570 | Ось 6-16в12?75 ГОСТ 9650-80 | 2 | 2 | ||
| 11 | Шплинт 4?40 ГОСТ397-79 | 2 | 2 | |||
| 12 | 310270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 2 | |||
| 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 2 | ||||
| 13 | 2501-25-108 | Втулка | 2 | |||
| 2501-25-108-20 | Втулка | 2 | ||||
| 14 | 2002-60-119СП | Вилка | 2 | |||
| 2002-60-119-20СП | Вилка | 2 | ||||
| 15 | 2001-60-37 | Пластина | 2 | |||
| 2001-60-37-20 | Пластина | 2 | ||||
| 16 | 280521 | Болт М16-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 2 | |||
| 28 0521-20 | Болт М16-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||||
| 17 | 46-11-476 | Шайба | 7 | |||
| 46-11-476-20 | Шайба М12?1,25-6g?30 | 7 | ||||
| 19 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 37 | 37 | |||
| 20 | 1106-60-169СП | Ограждение | 1 | |||
| 1106-60-169-20СП | Ограждение | 1 | ||||
| 21 | 1106-60-172СП | Ограждение | 1 | |||
| 1106-60-172-20СП | Ограждение | 1 | ||||
| 22 | 1106-60-178СП | Ограждение** | 1 | |||
| 1106-60-178-20СП | Ограждение** | 1 | ||||
| 23 | 2501-25-37СП | Амортизатор | 8 | 8 | ||
| 24 | Болт М12?1,25-6g?35 | 8 | 8 | |||
| 25 | 310210 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 8 | |||
| 31 0210-20 | Шайба 12?2 ГОСТ 11371-78 | 8 | ||||
| 26 | 2002-60-30 | Втулка | 2 | |||
| 2002-60-30-20 | Втулка | 2 | ||||
| 27 | 280561 | Болт 3М16?1,5-6g?70 | 2 | |||
| 28 0561-20 | Болт 3М16?1,5-6g?70 | 2 | ||||
| 28 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ3282-74 | 0,7м | 0,7м | |||
| 29 | 2001-60-97 | Шайба | 2 | |||
| 2001-60-97-20 | Шайба | 2 | ||||
| 30 | 2001-60-96 | Амортизатор | 2 | 2 | ||
| 31 | 2001-60-101 | Пластина | 1 | |||
| 2001-60-101-20 | Пластина | 1 | ||||
| 32 | 2001-80-4 | Пломба свинцовая | 1 | 1 | ||
| 33 | Проволока 0.8-0-С ГОСТ3282-74 | 0,5м | 0,5м | |||
| 34 | Кран шаровой 0.63/20 ЦИУР494 647003 ТУ3742-997-24337661-93 | 1 | 1 | |||
| 35 | 2502-60-31 | Контргайка | 1 | |||
| 2502-60-31-20 | Контргайка | 1 | ||||
| 36 | 2002-60-82 | Угольник концевой | 1 | |||
| 2002-60-82-20 | Угольник концевой | 1 | ||||
| 37 | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/ 12C7-W2 | 9 | 9 | |||
| 38 | 46 0901-13 | Рукав | 1 | |||
| 46 0901-13-20 | Рукав | 1 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21