Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-11.01К2

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501-26-624 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 2 | 585 761 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 3 | 1101-26-603 | Поршень (допускается замена на поз.4) | 1 | 1 | ||
| 6 | 1101-26-613 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 7 | Кольцо 080-090-58-2-51-1669 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |||
| 8 | 1501-26-623 | Проставка | 1 | 1 | ||
| 9 | 1101-26-615 | Гайка специальная | 1 | 1 | ||
| 10 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 11 | 46-93-607-01 | Кольцо защитное | 2 | 2 | ||
| 12 | 1501-26-507СП | Клапан | 2 | 2 | ||
| 13 | 1501-26-622 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 14 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |||
| 15 | 1101-26-636 | Гайка специальная | 2 | |||
| 1101-26-636-20 | Гайка специальная | 2 | ||||
| 16 | 2001-26-193 | Кольцо защитное | 2 | 2 | ||
| 17 | Кольцо 022-028-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |||
| 18 | 1101-26-635 | Угольник поворотный | 1 | |||
| 1101-26-635-20 | Угольник поворотный | 1 | ||||
| 19 | 1101-26-634 | Болт регулировочный | 1 | |||
| 1101-26-634-20 | Болт регулировочный | 1 | ||||
| 20 | 0901-26-509-01СП | Устройство перепускное | 1 | |||
| 0901-26-509-01-20СП | Устройство перепускное | 1 | ||||
| 21 | 38 327 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 22 | 440 005 | Шайба защитная | 2 | 2 | ||
| 23 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 24 | Болт М10-6g?70 ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | |||
| 25 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |||
| 26 | 1501-26-625 | Палец | 1 | 1 | ||
| 27 | 1101-26-628 | Заглушка | 2 | 2 | ||
| 28 | 1101-26-715СП | Корпус | 1 | 1 | ||
| 29 | 012001-93-512- | Рукав высокого давления ?16 армированный | 1 | |||
| 012001-93-512- | Рукав высокого давления ?16 армированный | 1 | ||||
| 30 | 2501-98-550 | Кольцо защитное | 1 | 1 | ||
| 31 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 32 | 280 285 | Болт М10-6g?65 ГОСТ 7796-70 | 2 | |||
| 28 0285-20 | Болт М10-6g?65 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||||
| 33 | 011101-97-577 | Угольник | 1 | |||
| 011101-97-577-20 | Угольник | 1 | ||||
| 34 | Болт М10-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | |||
| 35 | 1101-26-649 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 36 | 1501-26-616-01 | Скребок ГОСТ 397-79 | 1 | 1 | ||
| 38 | 300 431 | Гайка М30?2 ГОСТ 5918-73 | 1 | |||
| 30 0431-20 | Гайка М30?2 ГОСТ 5918-73 | 1 | ||||
| 39 | 31 0410-01 | Шайба 30 ГОСТ 11371-78 | 1 | |||
| 31 0410-01-20 | Шайба 30 ГОСТ 11371-78 | 1 | ||||
| 42 | 1101-26-604-04 | Шток | 1 | |||
| 1101-26-604-04-20 | Шток | 1 | ||||
| 43 | 1501-26-509СП | Палец | 1 | 1 | ||
| 44 | Болт М12?1,5-6g?35 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |||
| 45 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | |||
| 46 | Кольцо опорно-направляющее штоковое Е22Т-063-30-2,5 | 1 | 1 | |||
| 47 | 1101-26-610 | Кольцо защитное | 1 | 1 | ||
| 49 | 280 561 | Болт 3М16?1,5-6g?70 ГОСТ 7796-70 | 4 | |||
| 28 0561-20 | Болт 3М16?1,5-6g?70 | 4 | ||||
| 50 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 5 | 5 | |||
| 51 | 2501-26-301 | Планка | 1 | |||
| 2501-26-301-20 | Планка | 1 | ||||
| 52 | 2501-26-300 | Скоба | 1 | |||
| 2501-26-300-20 | Скоба | 1 | ||||
| 53 | 40 0354-05 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 54 | 280 515 | Болт М16?1,5-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 1 | |||
| 28 0515-20 | Болт М16?1,5-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 1 | ||||
| 55 | 310 270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 1 | |||
| 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 1 | ||||
| 48774662-2000 | 1 | 1 | ||||
| 57 | 312001-26-109-01 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 58 | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 59 | Грязесъемник Е50-А-063-12 | 1 | 1 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21