Каталог деталей и сборочных единиц погрузчика колесного фронтального ПК-12.02

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601-19-102СП | Пакет дисков | 1 | 1 | ||
| 2 | 2601-19-100СП | Крыльчатка | 1 | 1 | ||
| 3 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | 4м | 4м | |||
| 4 | 285 120 | Болт | 6 | 6 | ||
| 5 | 580 814 | Кольцо С120 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | ||
| 6 | Подшипник 124 ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | |||
| 7 | 2601-19-16 | Ступица | 1 | 1 | ||
| 8 | 281 392 | Болт М12?1,25-6g?110 | 12 | 12 | ||
| 9 | 2601-19-15 | Барабан | 1 | 1 | ||
| 10 | 2501-18-54 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 11 | 310 225 | Шайба | 18 | 18 | ||
| 12 | 285 391 | Болт | 18 | 18 | ||
| 13 | 295 875 | Шпилька | 23 | |||
| 29 5875-20 | Шпилька | 23 | ||||
| 14 | 2601-19-13 | Проставка | 1 | |||
| 2601-19-13-20 | Проставка | 1 | ||||
| 15 | 2601-19-14 | Барабан | 1 | 1 | ||
| 16 | 2601-19-28 | Диск нажимной | 1 | 1 | ||
| 17 | 2501-18-29 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 18 | 2501-18-28 | Тарелка | 3 | 3 | ||
| 19 | 40 0468-09 | Кольцо (допускается замена на поз.20) | 1 | 1 | ||
| 20 | 25 3111 4426 09 | Кольцо 450-460-58-2-3 ГОСТ 18829-73(допускается замена на поз.19) | 1 | 1 | ||
| 21 | 2501-18-30 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 22 | Болт М12-6g?80 ГОСТ 7795-70 | 3 | 3 | |||
| 23 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | |||
| 24 | 2501-19-40 | Кольцо упругое (допускается замена на поз.25) | 2 | 2 | ||
| 25 | Уплотнение АLРЕМ 415 (допускается замена на поз.24, 26) | 1 | 1 | |||
| 26 | 2501-19-12 | Кольцо (допускается замена на поз.25) | 2 | 2 | ||
| 27 | 3501-19-22 | Кольцо упругое | 1 | 1 | ||
| 28 | 2601-19-19 | Планка | 6 | 6 | ||
| 29 | 285 330 | Болт | 21 | 21 | ||
| 30 | 2601-19-11 | Втулка | 3 | 3 | ||
| 31 | 2601-19-10 | Кольцо | 3 | 3 | ||
| 32 | 580 821 | Кольцо С130 ГОСТ 13941-86 | 3 | 3 | ||
| 33 | 2601-19-6 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 34 | 280 730 | Болт М20?1,5-6g?60 | 30 | |||
| 28 0730-20 | Болт М20?1,5-6g?60 | 30 | ||||
| 35 | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | 30 | 30 | |||
| 36 | 4 622 144 865 | Подшипник 42312КМ ГОСТ 8328-75 | 6 | 6 | ||
| 37 | Кольцо 080-085-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |||
| 38 | 2601-19-9 | Ось | 3 | 3 | ||
| 39 | 2501-19-66 | Шайба | 3 | 3 | ||
| 40 | 2601-19-5 | Сателлит | 3 | 3 | ||
| 41 | 2601-19-4 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 42 | 2501-19-28 | Пята | 1 | 1 | ||
| 43 | 2601-19-8 | Крышка | 1 | |||
| 2601-19-8-10 | Крышка | 1 | ||||
| 44 | Кольцо 122-130-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 45 | Болт М12-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 3 | 3 | |||
| 46 | 700-37-2140 | Пробка | 1 | |||
| 700-37-2140-20 | Пробка | 1 | ||||
| 47 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 48 | 2601-19-2 | Водило | 1 | |||
| 2601-19-2-20 | Водило | 1 | ||||
| 49 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 50 | 375 516 | Пробка | 1 | |||
| 37 5516-20 | Пробка | 1 | ||||
| 51 | 40 0468-19 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 52 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 53 | 280 731 | Болт 3М20?1,5-6g?60 | 12 | 12 | ||
| 54 | 2601-19-12 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 55 | 2601-19-7 | Муфта | 1 | 1 | ||
| 56 | 2501-19-68 | Палец | 12 | 12 | ||
| 57 | 46 2415 6522 06 | Подшипник 2007140М ТУ 37.006.162-89 | 1 | 1 | ||
| 58 | 2601-19-26 | Болт | 39 | |||
| 2601-19-26-20 | Болт | 39 | ||||
| 59 | 2601-19-1 | Ступица | 1 | |||
| 2601-19-1-20 | Ступица | 1 | ||||
| 60 | 2601-19-3 | Ступица | 1 | |||
| 2601-19-3-20 | Ступица | 1 | ||||
| 61 | 46 2415 6769 07 | Подшипник 2007948А ТУ 37.006.162-89 | 1 | 1 | ||
| 62 | 2601-19-21 | Заглушка | 3 | 3 | ||
| 63 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 8 | 8 | |||
| 64 | 2601-19-25 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 65 | 25 3111 4403 05 | Кольцо 260-270-58-2-3 | 1 | 1 | ||
| 66 | 2601-19-25-01 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 67 | Кольцо 300-310-58-2-3 | 1 | 1 | |||
| 68 | 375 331 | Пробка | 2 | |||
| 37 5331-20 | Пробка | 2 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21