Каталог деталей и сборочных единиц погрузчика колесного фронтального ПК-12.02

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гайка 12?1,25 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |||
| 3 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 18 | 18 | |||
| 4 | 2501-26-207 | Заглушка | 7 | |||
| 2501-26-207-20 | Заглушка | 7 | ||||
| 5 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |||
| 6 | 3501-26-152 | Клапан | 2 | 2 | ||
| 7 | 3501-26-151 | Направляющая клапана | 2 | |||
| 3501-26-151-20 | Направляющая клапана | 2 | ||||
| 8 | 385 055 | Пружина | 2 | 2 | ||
| 9 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |||
| 10 | 3501-26-150 | Седло | 2 | 2 | ||
| 11 | 2701-26-112 | Прокладка | 1 | |||
| 2701-26-112-20 | Прокладка | 1 | ||||
| 12 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | |||
| 13 | Болт М8-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 14 | 14 | |||
| 14 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 1 | 1 | |||
| 15 | 2701-26-231 | Фиксатор | 1 | 1 | ||
| 16 | 2701-26-229 | Ось фиксатора | 1 | 1 | ||
| 17 | 2701-26-105 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 18 | 2701-26-110 | Рычаг | 1 | 1 | ||
| 19 | 2701-26-111 | Прокладка | 1 | |||
| 2701-26-111-20 | Прокладка ГОСТ 13941-86 | 1 | ||||
| 21 | 2701-26-227 | Тарелка | 4 | 4 | ||
| 22 | 38 327 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 23 | 385 250 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 24 | 2701-26-230 | Патрон | 1 | 1 | ||
| 25 | 2701-26-117 | Палец | 1 | 1 | ||
| 26 | 2701-26-118 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 27 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 28 | 2701-26-41СП | Поршень | 1 | 1 | ||
| 29 | 2701-26-217 | Золотник | 1 | 1 | ||
| 30 | 2701-26-237 | Гайка упорная | 1 | 1 | ||
| 31 | 2701-26-119 | Ось | 2 | 2 | ||
| 32 | 325 180 | Штифт | 1 | 1 | ||
| 33 | 2701-26-238 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 34 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 8 | 8 | |||
| 35 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 36 | 2701-26-120 | Валик | 1 | |||
| 2701-26-120-20 | Валик ГОСТ 17473-80 | 1 | ||||
| 38 | Шайба 4 ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | |||
| 39 | 2701-26-236 | Упор | 1 | |||
| 2701-26-236-20 | Упор | 1 | ||||
| 40 | 440 057 | Заглушка | 2 | |||
| 44 0057-20 | Заглушка | 2 | ||||
| 41 | 375 625 | Пробка | 2 | |||
| 37 5625-20 | Пробка | 2 | ||||
| 42 | 310 080 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | 10 | |||
| 31 0080-20 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | 10 | ||||
| 43 | 37 5516-01 | Пробка | 2 | |||
| 37 5516-01-20 | Пробка | 2 | ||||
| 44 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |||
| 46 | 385 092 | Пружина | 2 | 2 | ||
| 47 | 2701-26-228 | Опора | 2 | 2 | ||
| 48 | 3501-26-159СП | Угольник | 1 | |||
| 3501-26-159-20СП | Угольник | 1 | ||||
| 49 | 2701-26-200 | Золотник | 1 | 1 | ||
| 50 | 2701-26-226 | Угольник | 1 | |||
| 2701-26-226-20 | Угольник | 1 | ||||
| 51 | 385 120 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 52 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | |||
| 53 | 280 295 | Болт М10-6g?140 ГОСТ 7796-70 | 2 | |||
| 28 0295-20 | Болт М10-6g?140 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||||
| 54 | Кольцо 007-011-25-2-51-4668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 10 | 10 | |||
| 55 | 375 245 | Пробка | 8 | |||
| 37 5245-20 | Пробка | 8 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21