Каталог деталей и сборочных единиц погрузчика колесного фронтального ПК-12.02

| Поз | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2701-14-12СП | Ступица | 1 | 1 | ||
| 2 | 2701-14-11СП* | Фланец | 1 | 1 | ||
| 2701-14-14СП** | Фланец | 1 | 1 | |||
| 3 | 32 355 | Штифт | 2 | 2 | ||
| 4 | 40 0468-11 | Кольцо (допускается замена на поз.5) | 1 | 1 | ||
| 5 | Кольцо 480-490-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |||
| 6 | 375 332 | Пробка | 2 | 2 | ||
| 7 | 580 855 | Кольцо С155 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | ||
| 8 | 580 705 | Кольцо С90 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2701-14-11 | Колесо реактора | 1 | 1 | ||
| 10 | 01.12.2701 | Корпус | 1 | |||
| 2701-12-1-20 | Корпус | 1 | ||||
| 11 | 700-58-2356 | Кольцо С105 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | ||
| 12 | 285 587 | Болт | 17 | |||
| 28 5587-20 | Болт | 17 | ||||
| 13 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 56 | 56 | |||
| 14 | Н.036.04.011 | Штуцер ввертной | 4 | 4 | ||
| 15 | Кольцо 240-250-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |||
| 16 | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | 3м | 3м | |||
| 17 | 280 359 | Болт 3М12-6g?45 ГОСТ 7796-70 | 9 | |||
| 28 0359-20 | Болт 3М12-6g?45 ГОСТ 7796-70 | 9 | ||||
| 18 | 2701-14-6 | Стакан | 1 | 1 | ||
| 19 | 315271 | Шайба | 27 | 27 | ||
| 20 | 280 545 | Болт 3М16?1,5-6g?45 | 18 | 18 | ||
| 21 | 2501-12-181-23 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 22 | 440 015 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 23 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 6 | 6 | |||
| 24 | 2701-12-34-01 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 25 | 2701-14-3 | Ступица | 1 | 1 | ||
| 26 | 2701-14-13СП | Муфта | 1 | 1 | ||
| 27 | 25-14-144 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 28 | 2701-14-5 | Коллектор | 1 | 1 | ||
| 29 | 2701-14-10СП | Ось реактора | 1 | 1 | ||
| 30 | 2501-14-56-01** | Колесо насосное | 1 | 1 | ||
| 46-14-56* | Колесо насосное | 1 | 1 | |||
| 31 | 12.12.2701 | Кронштейн | 1 | 1 | ||
| 32 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 25 | 25 | |||
| 33 | 2701-12-102СП | Труба | 2 | 2 | ||
| 34 | 18.12.2701 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 35 | 400 468 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 36 | 280 544 | Болт М16?1,5-6g?45 | 40 | |||
| 28 0544-20 | Болт М16?1,5-6g?45 | 40 | ||||
| 37 | Болт М12-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 66 | 66 | |||
| 38 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 131 | 131 | |||
| 39 | 450 223 | Прокладка | 1 | |||
| 45 0223-20 | Прокладка | 1 | ||||
| 40 | 03.12.2701 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 41 | 25-14-85 | Колесо турбинное | 1 | 1 | ||
| 43 | 295 535 | Шпилька | 24 | 24 | ||
| 44 | 305 250 | Гайка М16?1,5 ГОСТ 5915-70 | 24 | 24 | ||
| 45 | 700-31-2468 | Пластина стопорная | 12 | 12 | ||
| 46 | 700-28-2375 | Болт специальный | 14 | 14 | ||
| 47 | 700-31-2479 | Пластина стопорная | 7 | 7 | ||
| 48 | 300 325 | Гайка М20?1,5 ГОСТ 5916-70 | 14 | 14 | ||
| 49 | Подшипник 176220 ГОСТ 8995-75 | 1 | 1 | |||
| 50 | Кольцо 205-215-46-2-3 | 4 | 4 | |||
| 51 | 280 535 | Болт М16?1,5-6g?38 | 16 | |||
| 28 0535-20 | Болт М16?1,5-6g?38 | 16 | ||||
| 52 | 2701-12-101СП | Балка | 1 | |||
| 2701-12-101-10СП | Балка | 1 | ||||
| 53 | 11.12.2701 | Стакан | 1 | 1 | ||
| 54 | 27.12.2701 | Фланец | 1 | 1 | ||
| 55 | 2701-14-17 | Фланец | 1 | 1 | ||
| 56 | 2701-14-2 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 57 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 58 | 281 392 | Болт М12?1,25-6g?110 | 2 | |||
| 28 1392-20 | Болт М12?1,25-6g?110 | 2 | ||||
| 59 | 285 330 | Болт | 9 | 9 | ||
| 60 | Манжета 95-120-12 BABSLAS DIN3761 (Art.-2315) | 1 | 1 | |||
| 61 | 401-12-89 | Пластина | 1 | 1 | ||
| 62 | 401-12-88 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 63 | 350 520 | Винт М8-6g?16 ГОСТ 1478-93 | 2 | 2 | ||
| 64 | Подшипник 176222Л ГОСТ 8995-75 | 1 | 1 | |||
| 65 | 37 0250-08 | Пробка КГ 1/4? ТУ 23.1.506-91 | 2 | 3 | ||
| 66 | 2701-14-4 | Фланец | 1 | 1 | ||
| 67 | 2601-12-52 | Муфта | - | 1 | ||
| 68 | 580 255 | Кольцо С26 ГОСТ 13941-86 | - | 1 | ||
| 69 | Кольцо 230-240-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | 3 | 3 | |||
| 70 | 580 309 | Кольцо С35 ГОСТ 13940-86 | - | 1 | ||
| 71 | 580 676 | Кольцо С80 ГОСТ 13941-86 | - | 1 | ||
| 72 | 2601-12-53 | Втулка | - | 1 | ||
| 73 | 21.12.2701 | Стакан | - | 1 | ||
| 74 | Манжета 1,2-45?65-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78 | 1 | 2 | |||
| 75 | 2601-12-51 | Вал | - | 1 | ||
| 76 | Подшипник 307 ГОСТ 8338-75 | - | 1 | |||
| 77 | 22.12.2701 | Шкив | - | 1 | ||
| 78 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |||
| 79 | Болт М12-6g?30 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | |||
| 80 | 2501-12-120 | Прокладка | 18 | 18 | ||
| 81 | 2501-12-120-01 | Прокладка | 6 | 6 | ||
| 82 | 2501-12-120-02 | Прокладка | 18 | 18 | ||
| 83 | 19.12.2701 | Стакан | 3 | |||
| 2701-12-19-20 | Стакан | 3 |
Оставьте заявку на нужные детали — мы подберем оптимальные варианты и вышлем расчёт с ценами и сроками.
Или позвоните: 8-800-700-48-21